Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Garmisch-Partenkirchen |
|||
|
Stand: 01.02.1988 |
|||
| 1. | Kreisverordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im südlichen Teil des Landkreises Garmisch-Partenkirchen vom 20.07.1976 (KrAbl vom 30.07.1976 S.58) | ||
| a) | Wettersteingebiet einschließlich Latschengürtel bei Mittenwald | 12.300 ha | |
| b) | Landschaft südlich des Estergebirges | 1.434 ha | |
| c) | Loisachtal zwischen Schmölz und Griesen | 320 ha | |
| d) | Bergsturzgebiet Vorderbichl in Grainau | 30 ha | |
| insgesamt | 14.084 ha | ||
| 2. | Kreisverordnung über den Landschaftsschutzgebiete "Staffelsee und Umgebung" vom 17.08.1955 (KrAbl Weilheim vom 06.10.1955, geändert durch VO vom 21.07.1982, KrAbl vom 29.07.1982) -jetzt teilweise NSG- | ca. 2.560 ha | |
| 3. | Landschaftsschutzverordnung "Riegsee" vom 26.07.1982 (KrAbl Nr.29 vom 29.07.1982) | ca. 258 ha | |
| 4. | Anordnung des Landratsamtes Schongau zur Inschutznahme des "Soiener Sees" und seiner Umgebung als Landschaftsschutzgebiet vom 10.051952 (KrAbl Schongau vom 21.06.1952) | ca. 243 ha | |
|
Gesamtfläche der
Landschaftsschutzgebiete = |
17.155 ha |
||